






学校概要
796-0801
愛媛県西宇和郡伊方町三崎511番地
学費・生活費
調整中です。
調整中です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2020年度 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 29 |
| 2021年度 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 2022年度 | 6 | 11 | 5 | 6 | 12 | 0 | 4 | 44 |
| 2023年度 | 11 | 9 | 2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 44 |
| 2024年度 | 4 | 12 | 2 | 13 | 10 | 0 | 2 | 43 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS