くまもとけんりつやべこうとうがっこう
学校概要
861-3515
熊本県上益城郡山都町城平954
学費・生活費
令和6年度入学生合格者説明会資料より
令和6年度入学生合格者説明会資料より
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 5 | 8 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 50 |
2021年度 | 4 | 8 | 4 | 10 | 17 | 0 | 0 | 43 |
2022年度 | 1 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 46 |
2023年度 | 2 | 8 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 37 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS